Priser overnatting
I perioden 13. September - 16. Januar er restaurant, resepsjon og fellesarealer stengt. Leilighetene har fullt utstyrt kjøkken, så det er mulig å lage egen mat. Vi møter deg ved ankomst for utlevering av nøkler. Det må min bookes to netter i denne perioden.
Gjelder alle dager i perioden 13. September -16. Januar og Søndag-Torsdag fra 17. Januar- 22. April.
1 natt | 3 netter (Pr. døgn) | Uke | ||
1 voksen | Leilighet type A | 1270 | 1210 | 6390 |
2 voksne | Leilighet type A | 770 | 740 | 3880 |
Leilighet type B | 1005 | 955 | 5400 | |
3 voksne | Leilighet type A | 695 | 650 | 3325 |
Leilighet type B | 910 | 810 | 4190 | |
4 voksne | Leilighet type A | 630 | 600 | 2850 |
Leilighet type B | 815 | 720 | 3710 | |
6 voksne | Leilighet type D | 690 p.p. | 3580 | |
8 voksne | Leilighet type D | 680 p.p. | 3270 | |
Alle priser i norske kroner
Med mulighet for prisendringer |
Prisen gjelder per person med gitt antall personer i hver leilighet.
Vi tar forbehold om andre priser i høytider og helger med arrangement.
Alle priser inkluderer sengetøy, håndklær og vask av leilighet.
I type D må det min være 5 betalende voksne.
Barn under 15 år betaler kr 220,-
Vi har rom med mulighet for hund, men det må skriftlig bekreftes fra Haugastøl
Vi endrer midlertidig vårt mattilbud grunnet COVID 19 situasjonen. Klikk her for å lese mer
Gjelder Fredag og Lørdag i perioden 16. Januar- 11. April. (egne priser for Vinterferie, Påske og Skarverennet). Min booking er 2 netter.
1 natt | 3 netter (Pr. døgn) | Uke | ||
1 voksen | Leilighet type A | 1670 | 1510 | 5990 |
2 voksne | Leilighet type A | 890 | 840 | 3580 |
Leilighet type B | 1205 | 1155 | 5100 | |
3 voksne | Leilighet type A | 785 | 720 | 3025 |
Leilighet type B | 1010 | 910 | 3890 | |
4 voksne | Leilighet type A | 695 | 620 | 2550 |
Leilighet type B | 895 | 780 | 3410 | |
6 voksne | Leilighet type D | 780 p.p. | 3280 | |
8 voksne | Leilighet type D | 750 p.p. | 2970 | |
Alle priser i norske kroner
Med mulighet for prisendringer |